原装进口施耐德EOCR电动机保护器 中国区总代理DCL

■ DCL 过电流保护
■ 保护范围1A-100A
■ 安装操作简单
■ 直流电动机保护
DCL保护项目
DCL技术参数
DCL保护项目
| 保护项目 | DCL |
| 过流 | O-TIME |
| 欠电流 | - |
| 电流设定 | 规格 | DCL | ||
| DC 过电流 | ||||
| 70 | 次电压转向 | |||
| 动作时间设定 | O-TIME | 30秒 | ||
| 复位 | M | 手动(即时)/电动(复位 | ||
| A | 自动(即时)/复位(Option) | |||
| 电源 | 电压 | 24 | 100/220VAC | |
| 110 | 380/440VAC | |||
| 频率 | 50/60Hz | |||
| 指示 | LED | |||
| 安全保护模式 | N | 常态被激励 | ||
| R | 常态不被激励 | |||
| 安装方式 | 配电盘 | |||
